
Rugsėjo 3 d. šventės "Už saugią Lietuvą, už saugią Jonavą" metu vyko ir ASK "Žaibelis" organizuotos "MINI DRAG 2016 - Jonava" lenktynės elektromobiliais vaikams. Dalyvavo 63 vaikai iš Jonavos, Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Tauragės. Lenktynės emocijų amplitude nenusileido suaugusiųjų "Drag" ir slalomo varžyboms - buvo ir viršytas greičio limitas, ir padaryti falšstartai.
Lenktynių nugalėtojai
Vieta klasėje | Dalyvis | Amžius | Miestas | Komanda | Trasos įveikimo laikas, RT+ET s. |
"Mikro Drag" klasė | |||||
1 | Gustas Vinskis | 5 | Jonava | 12,82 | |
2 | Arijus Biliūnas | 5,5 | Jonava | 13,05 | |
3 | Dominykas Juozėnas | 4 | Vilnius | 13,23 | |
"Slalom" klasė | |||||
1 | Arijus Biliūnas | 5,5 | Jonava | 11,84 | |
2 | Dominykas Melničuk | 7 | Jonava | 11,86 | |
3 | Arnas Grėbliūnas | 9 | Jonava | 12,11 | |
"Mini Drag PRO" klasė | |||||
1 | Jokūbas Tamašauskas | 6 | Kaunas | WWD Speed club | 6,2 |
2 | Kernius Luinys | 6 | Klaipėda | Audra | 5,83 (>12km/h) |
3 | Ugnė Damulytė | 8 | Jonava | Nerealieji | 7,89 |
"Slalom PRO" klasė | |||||
1 | Jokūbas Tamašauskas | 6 | Kaunas | WWD Speed club | 7,31 |
2 | Ugnė Damulytė | 8 | Jonava | Nerealieji | 8,57 |
3 | Aloyzas Čekavičius | 5 | Jonava | Jonavos Kartingo Klubas | 9,42 |
Renginio akimirkas galite pamatyti R. Minkaus nuotraukų galerijoje: